以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:华南理工大学、华南师范大学
专业代码:550103 专业名称:数字媒体艺术设计
学历层次:专科 专业类型:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
005 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | 实践 |
009 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践 |
013 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 必考 | 实践 |
014 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya) | 8 | 必考 | 实践 |
015 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 实践 |
016 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
2026年起专业计划:
专业代码:550103 专业名称:数字媒体艺术设计
学历层次:专科 专业类型:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
005 | 10678 | 数字媒体基础 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 07311 | 多媒体技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 07218 | 网络艺术 | 4 | 必考 | 笔试 |
008 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | 实践 |
009 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 10412 | 计算机辅助设计(Photoshop) | 6 | 必考 | 实践 |
013 | 12208 | 数字艺术设计基础 | 5 | 必考 | 实践 |
014 | 14132 | 三维动画制作基础(Autodesk Maya) | 8 | 必考 | 实践 |
015 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 实践 |
016 | 14426 | 项目综合实习 | 4 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
550103 数字媒体艺术设计 (专科) | 10678 | 数字媒体基础 | 07311 | 多媒体技术 | 11933 | 数字图形界面艺术设计 | 10676 | 交互媒体设计与应用 | |||||||||||||||
07218 | 网络艺术 | 13167 | 网页设计与制作 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)