以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:电子科技大学中山学院
专业代码:550101 专业名称:艺术设计
学历层次:专科 专业类型:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13806 | 计算机辅助图形设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
007 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 实践 |
008 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 | 笔试 |
009 | 14169 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 |
14170 | 设计基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
010 | 14167 | 设计表达 | 5 | 必考 | 笔试 |
14168 | 设计表达 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 必考 | 笔试 |
08499 | 数码摄影 | 2 | 必考 | 实践 | |
012 | 04026 | 设计美学 | 3 | 必考 | 笔试 |
013 | 03816 | 透视基础 | 4 | 必考 | 实践 |
014 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | 实践 |
016 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为78学分。 | |||||
2026年起专业计划:
专业代码:550101 专业名称:艺术设计
学历层次:专科 专业类型:专科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 00688 | 设计概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 13805 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13806 | 计算机辅助图形设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
007 | 10414 | 计算机辅助设计(AutoCAD) | 6 | 必考 | 实践 |
008 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8 | 必考 | 笔试 |
009 | 14169 | 设计基础 | 6 | 必考 | 笔试 |
14170 | 设计基础 | 2 | 必考 | 实践 | |
010 | 14167 | 设计表达 | 5 | 必考 | 笔试 |
14168 | 设计表达 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 08498 | 数码摄影 | 2 | 必考 | 笔试 |
08499 | 数码摄影 | 2 | 必考 | 实践 | |
012 | 04026 | 设计美学 | 3 | 必考 | 笔试 |
013 | 03816 | 透视基础 | 4 | 必考 | 实践 |
014 | 13167 | 网页设计与制作 | 4 | 必考 | 笔试 |
13168 | 网页设计与制作 | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 14264 | 数字媒体视频编辑 | 5 | 必考 | 实践 |
016 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为78学分。 | |||||
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
550101 艺术设计 (专科) | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 04026 | 设计美学 | 05549 | 视觉传达设计概论 | 08498 | 数码摄影 | |||||||||||||||
14167 | 设计表达 | 13167 | 网页设计与制作 | 13805 | 计算机辅助图形设计 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)