以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
专业建设主考学校:华南理工大学、华南农业大学、暨南大学、
广东外语外贸大学、华南师范大学、广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
002 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
003 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00796 | 商务英语 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00797 | 企业组织与环境 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00798 | 商务交流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00799 | 数量方法 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00800 | 经济学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00801 | 会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00802 | 管理信息技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00803 | 财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00804 | 金融法(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00805 | 管理会计(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00806 | 财务报表分析(二) | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00807 | 金融概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门75学分。 | ||||||
专业建设主考学校:广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04729 | 大学语文 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00103 | 证券投资学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
231 | 05679 | 宪法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门73学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明:港澳台考生可不考001、002 两门课程,但须加考231课程。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 华南理工大学华南农业大学暨南大学 广东外语外贸大学华南师范大学 广东财经大学 | 00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 | ||||||||||||||||
00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | ||||||||||||||||||
00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 | 金融法(二) | ||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融) | 00103 | 证券投资学 | ||||||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 (金融管理) | 00797 | 企业组织与环境 | 00796 | 商务英语 | 00801 | 会计学 | 00798 | 商务交流 | ||||||||||||||||
00805 | 管理会计(二) | 00799 | 数量方法 | 00802 | 管理信息技术 | 00803 | 财务管理 | ||||||||||||||||||
00807 | 金融概论 | 00800 | 经济学 | 00806 | 财务报表分析(二) | 00804 | 金融法(二) | ||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 广东金融学院 | 00103 | 证券投资学 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)