2019年下华师自考数字媒体艺术相关理论课程考试座位表
立即购买
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
高等教育自考数字媒体艺术(本科)2019年下半年部分理论课程考试座位表 | |||||||
序号 | 号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 030519101461 | 连淑瑜 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 1 | 12月29日 9:00 —11:30 |
2 | 010514100452 | 冯仕娟 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 2 | 12月29日 9:00 —11:30 |
3 | 060819200224 | 郑俊智 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 3 | 12月29日 9:00 —11:30 |
4 | 060819200185 | 林智彬 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 4 | 12月29日 9:00 —11:30 |
5 | 030718206669 | 黄捷勉 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 5 | 12月29日 9:00 —11:30 |
6 | 060819200183 | 林国梁 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 6 | 12月29日 9:00 —11:30 |
7 | 060819200184 | 林小沣 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 7 | 12月29日 9:00 —11:30 |
8 | 060819200149 | 蒋辉杨 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 8 | 12月29日 9:00 —11:30 |
9 | 060819200180 | 梁世鹏 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 9 | 12月29日 9:00 —11:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 040217401327 | 陈楚菲 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
2 | 030419203541 | 付帅 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
3 | 060419302033 | 陈泽豪 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
4 | 060819200144 | 黄嘉岳 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
5 | 060419302472 | 李汉斌 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
6 | 060419302434 | 刘帅豪 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
7 | 060419302451 | 方春伟 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
8 | 060819200224 | 郑俊智 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 8 | 12月29日 13:00 —15:30 |
9 | 060819200185 | 林智彬 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 9 | 12月29日 13:00 —15:30 |
10 | 060519301283 | 邓文悦 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 10 | 12月29日 13:00 —15:30 |
11 | 060419302426 | 李芷薇 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 11 | 12月29日 13:00 —15:30 |
12 | 060819200184 | 林小沣 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 12 | 12月29日 13:00 —15:30 |
13 | 200119203160 | 易承乐 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 13 | 12月29日 13:00 —15:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 060419302054 | 黄建峰 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 14 | 12月29日 13:00 —15:30 |
2 | 060419302397 | 李逸邦 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 15 | 12月29日 13:00 —15:30 |
3 | 010318100220 | 甄誉情 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 16 | 12月29日 13:00 —15:30 |
4 | 130216300189 | 黄腾浩 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 17 | 12月29日 13:00 —15:30 |
5 | 030718206669 | 黄捷勉 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 18 | 12月29日 13:00 —15:30 |
6 | 060419302394 | 马庚鑫 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 19 | 12月29日 13:00 —15:30 |
7 | 060419302275 | 冯浩洋 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 20 | 12月29日 13:00 —15:30 |
8 | 060419302470 | 朱赞怀 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 21 | 12月29日 13:00 —15:30 |
9 | 060419302520 | 温世龙 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 22 | 12月29日 13:00 —15:30 |
10 | 060419302361 | 任泽麟 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 23 | 12月29日 13:00 —15:30 |
11 | 060819200183 | 林国梁 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 24 | 12月29日 13:00 —15:30 |
12 | 060819200149 | 蒋辉杨 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 25 | 12月29日 13:00 —15:30 |
13 | 060819200180 | 梁世鹏 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 26 | 12月29日 13:00 —15:30 |
14 | 130216300198 | 刘康泓 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 27 | 12月29日 13:00 —15:30 |
15 | 010516301356 | 叶议偿 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
16 | 060419302511 | 汤慧芝 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
17 | 060819200211 | 杨凯 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
18 | 060419302050 | 蔡科枝 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
19 | 060419302477 | 敖明坤 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
20 | 060419302507 | 陈德胜 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
21 | 060419302485 | 陈军宏 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
22 | 060419302110 | 陈祖扬 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
23 | 060419302336 | 邓志杰 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
24 | 060419302095 | 陈艺亨 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
25 | 060419302561 | 董维刚 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
26 | 060419302190 | 黄映茂 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
27 | 060419302377 | 康林 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
28 | 060419302339 | 甘景涛 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
29 | 060419302395 | 郭杰锋 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
30 | 060419302191 | 何泽浩 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
31 | 060419302341 | 阚浩琪 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
32 | 060419302335 | 李郁 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
33 | 060419302406 | 余凯煅 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
34 | 060419302538 | 朱德生 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
35 | 060419302106 | 郑开正 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
36 | 060419100607 | 彭成鹏 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
37 | 060419302347 | 吴泽兴 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
38 | 060419302573 | 涂千千 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
39 | 060419302093 | 许咏纯 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
40 | 060419302508 | 姚森峰 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
41 | 060419302398 | 窦世豪 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
42 | 060419302393 | 何超 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 030519101461 | 连淑瑜 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
2 | 040217401327 | 陈楚菲 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
3 | 030419203541 | 付帅 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
4 | 060419302201 | 陈镝磷 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
5 | 060419302033 | 陈泽豪 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
6 | 060419302547 | 房玉慧 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
7 | 060419302511 | 汤慧芝 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
8 | 060819200144 | 黄嘉岳 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
9 | 010517313803 | 方朝俊 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
10 | 010114303248 | 陈俊杰 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
11 | 060819200147 | 黄熙岚 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
12 | 060419302285 | 李彬 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
13 | 060419302121 | 李大宇 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
14 | 060419302472 | 李汉斌 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
15 | 060419302476 | 李俊超 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
16 | 060419302434 | 刘帅豪 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
17 | 060419302513 | 刘心怡 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
18 | 060419302062 | 赵耿耀 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
19 | 060419302391 | 郑永辉 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
20 | 060419302050 | 蔡科枝 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
21 | 060419302477 | 敖明坤 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | E7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
22 | 060419302507 | 陈德胜 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
23 | 060419302485 | 陈军宏 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
24 | 060419302110 | 陈祖扬 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
25 | 060419302336 | 邓志杰 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
26 | 060419302095 | 陈艺亨 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
27 | 060419302561 | 董维刚 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
28 | 060419302190 | 黄映茂 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | G7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
29 | 060419302377 | 康林 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
30 | 060419302339 | 甘景涛 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
31 | 060419302395 | 郭杰锋 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
32 | 060419302191 | 何泽浩 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
33 | 060419302306 | 黄双银 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
34 | 060419302341 | 阚浩琪 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
35 | 060419302335 | 李郁 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
36 | 060419302406 | 余凯煅 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 8 | 12月29日 16:00 —18:30 |
37 | 060419302538 | 朱德生 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 9 | 12月29日 16:00 —18:30 |
38 | 060419302106 | 郑开正 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 10 | 12月29日 16:00 —18:30 |
39 | 060419100607 | 彭成鹏 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 11 | 12月29日 16:00 —18:30 |
40 | 060419302347 | 吴泽兴 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 12 | 12月29日 16:00 —18:30 |
41 | 060419302573 | 涂千千 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 13 | 12月29日 16:00 —18:30 |
42 | 060419302093 | 许咏纯 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 14 | 12月29日 16:00 —18:30 |
43 | 060419302508 | 姚森峰 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 15 | 12月29日 16:00 —18:30 |
44 | 060419302398 | 窦世豪 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 16 | 12月29日 16:00 —18:30 |
45 | 060419302393 | 何超 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 17 | 12月29日 16:00 —18:30 |
46 | 060419302054 | 黄建峰 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 18 | 12月29日 16:00 —18:30 |
47 | 060419302397 | 李逸邦 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 19 | 12月29日 16:00 —18:30 |
48 | 060819200224 | 郑俊智 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 20 | 12月29日 16:00 —18:30 |
49 | 060819200185 | 林智彬 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 21 | 12月29日 16:00 —18:30 |
50 | 018319300319 | 梁倩仪 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 22 | 12月29日 16:00 —18:30 |
51 | 060419302301 | 何知霖 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 23 | 12月29日 16:00 —18:30 |
52 | 060419302394 | 马庚鑫 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 24 | 12月29日 16:00 —18:30 |
53 | 060419302275 | 冯浩洋 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 1 | 12月29日 16:00 —18:30 |
54 | 060419302426 | 李芷薇 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 2 | 12月29日 16:00 —18:30 |
55 | 060419302480 | 周东萍 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 3 | 12月29日 16:00 —18:30 |
56 | 060419302470 | 朱赞怀 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 4 | 12月29日 16:00 —18:30 |
57 | 060419302045 | 卢悦婷 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 5 | 12月29日 16:00 —18:30 |
58 | 060419302361 | 任泽麟 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 6 | 12月29日 16:00 —18:30 |
59 | 060819200184 | 林小沣 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 7 | 12月29日 16:00 —18:30 |
60 | 200119203160 | 易承乐 | 08516 | 计算机三维绘图 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 8 | 12月29日 16:00 —18:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 010516301356 | 叶议偿 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 9 | 12月29日 16:00 —18:30 |
2 | 060819200211 | 杨凯 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 10 | 12月29日 16:00 —18:30 |
3 | 010318100220 | 甄誉情 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 11 | 12月29日 16:00 —18:30 |
4 | 030718206669 | 黄捷勉 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 12 | 12月29日 16:00 —18:30 |
5 | 060819200183 | 林国梁 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 13 | 12月29日 16:00 —18:30 |
6 | 060819200149 | 蒋辉杨 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 14 | 12月29日 16:00 —18:30 |
7 | 060819200180 | 梁世鹏 | 01775 | 平面构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 15 | 12月29日 16:00 —18:30 |
华南理工大学高等教育自考数字媒体艺术(本科)2019年下半年部分理论课程考试座位表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 030519101461 | 连淑瑜 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 1 | 12月29日 9:00 —11:30 |
2 | 010514100452 | 冯仕娟 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 2 | 12月29日 9:00 —11:30 |
3 | 060819200224 | 郑俊智 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 3 | 12月29日 9:00 —11:30 |
4 | 060819200185 | 林智彬 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 4 | 12月29日 9:00 —11:30 |
5 | 030718206669 | 黄捷勉 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 5 | 12月29日 9:00 —11:30 |
6 | 060819200183 | 林国梁 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 6 | 12月29日 9:00 —11:30 |
7 | 060819200184 | 林小沣 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 7 | 12月29日 9:00 —11:30 |
8 | 060819200149 | 蒋辉杨 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 8 | 12月29日 9:00 —11:30 |
9 | 060819200180 | 梁世鹏 | 05387 | 工业设计方法学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院502室 | 9 | 12月29日 9:00 —11:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 040217401327 | 陈楚菲 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
2 | 030419203541 | 付帅 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
3 | 060419302033 | 陈泽豪 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
4 | 060819200144 | 黄嘉岳 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
5 | 060419302472 | 李汉斌 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
6 | 060419302434 | 刘帅豪 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
7 | 060419302451 | 方春伟 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
8 | 060819200224 | 郑俊智 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 8 | 12月29日 13:00 —15:30 |
9 | 060819200185 | 林智彬 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 9 | 12月29日 13:00 —15:30 |
10 | 060519301283 | 邓文悦 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 10 | 12月29日 13:00 —15:30 |
11 | 060419302426 | 李芷薇 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 11 | 12月29日 13:00 —15:30 |
12 | 060819200184 | 林小沣 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 12 | 12月29日 13:00 —15:30 |
13 | 200119203160 | 易承乐 | 04644 | 计算机图形学 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 13 | 12月29日 13:00 —15:30 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 试室 | 座位号 | 考试时间 |
1 | 060419302054 | 黄建峰 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 14 | 12月29日 13:00 —15:30 |
2 | 060419302397 | 李逸邦 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 15 | 12月29日 13:00 —15:30 |
3 | 010318100220 | 甄誉情 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 16 | 12月29日 13:00 —15:30 |
4 | 130216300189 | 黄腾浩 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 17 | 12月29日 13:00 —15:30 |
5 | 030718206669 | 黄捷勉 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 18 | 12月29日 13:00 —15:30 |
6 | 060419302394 | 马庚鑫 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 19 | 12月29日 13:00 —15:30 |
7 | 060419302275 | 冯浩洋 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 20 | 12月29日 13:00 —15:30 |
8 | 060419302470 | 朱赞怀 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 21 | 12月29日 13:00 —15:30 |
9 | 060419302520 | 温世龙 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 22 | 12月29日 13:00 —15:30 |
10 | 060419302361 | 任泽麟 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 23 | 12月29日 13:00 —15:30 |
11 | 060819200183 | 林国梁 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 24 | 12月29日 13:00 —15:30 |
12 | 060819200149 | 蒋辉杨 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 25 | 12月29日 13:00 —15:30 |
13 | 060819200180 | 梁世鹏 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 26 | 12月29日 13:00 —15:30 |
14 | 130216300198 | 刘康泓 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院501室 | 27 | 12月29日 13:00 —15:30 |
15 | 010516301356 | 叶议偿 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
16 | 060419302511 | 汤慧芝 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
17 | 060819200211 | 杨凯 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
18 | 060419302050 | 蔡科枝 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
19 | 060419302477 | 敖明坤 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
20 | 060419302507 | 陈德胜 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
21 | 060419302485 | 陈军宏 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | A7 | 12月29日 13:00 —15:30 |
22 | 060419302110 | 陈祖扬 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C1 | 12月29日 13:00 —15:30 |
23 | 060419302336 | 邓志杰 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C2 | 12月29日 13:00 —15:30 |
24 | 060419302095 | 陈艺亨 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C3 | 12月29日 13:00 —15:30 |
25 | 060419302561 | 董维刚 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C4 | 12月29日 13:00 —15:30 |
26 | 060419302190 | 黄映茂 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C5 | 12月29日 13:00 —15:30 |
27 | 060419302377 | 康林 | 08496 | 色彩构成 | 华南理工大学五山校区继续教育学院801室 | C6 | 12月29日 13:00 —15:30 |
