2019年下半年华南理工大学自考实践考核课程及数字媒体艺术专业部分理论课程考试报考的通知
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
一、报考流程
1.考生注册。考生登录网址https://zk.scutde.net/netapply/societyStuZsNoticeController.do?index ,正确填写个人信息。已注册考生不需重复注册。
2.管理员在1—3个工作日审核考生注册信息。
3.考生报考。考生登录继续教育学院http://sce.scut.edu.cn“自考平台”栏目用个人身份证号码和注册密码进入“自考平台”,选择报考实践课程,进入笔试课程成绩填写界面,提交报考。只接受当次安排的课程报考。
4.管理员在1—3个工作日审核考生笔试成绩,不符合条件的不予通过。
5.课程缴费。考生对审核通过的报考课程进行缴费,缴费成功后即完成报考。
6.考生可登录继续教育学院主页“社会自考”栏目,了解我校自考基本情况。同时申请加入“华工继教自考”QQ群,群号:733238706或941036394,可在群内接收报考与开考、申请等通知,入群须提供本人号与姓名供验证。华工继续教育学院公室咨询电话:020—87113415,联系人:辛老师。
二、接受报考的实践考核课程
专业 | 序号 | 实践考核课程代码 | 实践考核课程名称 |
电子商务(专科) | 1 | 00895 | 计算机与网络技术基础 |
2 | 00897 | 电子商务概论 | |
3 | 00899 | 互联网软件应用与开发 | |
4 | 00901 | 网页设计与制作 | |
5 | 00903 | 电子商务案例分析 | |
6 | 00904 | 综合作业 | |
电子商务(本科) | 1 | 00912 | 互联网数据库 |
2 | 00907 | 电子商务网站设计原理 | |
3 | 00998 | 电子商务安全导论 | |
4 | 00909 | 网络营销与策划 | |
5 | 00914 | 电子商务与金融 | |
6 | 00916 | 电子商务与现代物流 | |
7 | 00897 | 电子商务概论(加考) | |
8 | 00901 | 网页设计与制作(加考) | |
会计(专科):原会计电算化(专科) | 1 | 05947 | 会计电算化课程实验(一) |
应用电子技术(专科):原电子技术(专科) | 1 | 02275 | 计算机基础与程序设计 |
2 | 02277 | 微型计算机原理及应用 | |
3 | 09899 | 电视原理 | |
4 | 08679 | 电路分析基础 | |
5 | 02585 | 模拟电子技术基础 | |
6 | 02345 | 数字电路 | |
7 | 02342 | 非线性电子电路 | |
8 | 11358 | 电子技术课程实验 | |
汽车服务工程(本科):原汽车维修与检测(独立本科段) | 1 | 01833 | 机械测试技术 |
2 | 06894 | 汽车构造 | |
3 | 05914 | 汽车维修技术 | |
4 | 08519 | 汽车综合试验 | |
5 | 08520 | 汽车保修实习 | |
土木工程(本科):原建筑工程(独立本科段) | 1 | 02275 | 计算机基础与程序设计 |
2 | 02440 | 混凝土结构设计 | |
3 | 02442 | 钢结构 | |
4 | 02655 | 建筑施工(二) | |
5 | 02395 | 房屋建筑学(加考) | |
6 | 11355 | 工民建生产实习(加考) | |
建筑工程技术(专科):原房屋建筑工程(专科) | 1 | 02395 | 房屋建筑学 |
2 | 02398 | 土力学及地基基础 | |
3 | 02400 | 建筑施工(一) | |
4 | 11355 | 工民建生产实习 | |
计算机科学与技术(本科):原计算机及应用(独立本科段) | 1 | 02326 | 操作系统 |
2 | 02331 | 数据结构 | |
3 | 04735 | 数据库系统原理 | |
4 | 04737 | C++程序设计 | |
5 | 04747 | Java语言程序设计(一) | |
6 | 02333 | 软件工程 | |
7 | 00343 | 高级语言程序设计(一)(加考) | |
8 | 04731 | 电子技术基础(三)(加考) | |
数字媒体艺术(本科) | 1 | 04196 | VB程序设计 |
2 | 04645 | 计算机图形学 | |
3 | 05711 | 多媒体技术应用 | |
4 | 08512 | 计算机辅助工业设计 | |
5 | 08517 | 计算机三维绘图 | |
6 | 08513 | 设计表现技法 | |
7 | 08515 | 广告与包装设计 | |
8 | 08510 | 文字图形创意 | |
9 | 04317 | 素描(加考) | |
10 | 04315 | 色彩(加考) | |
11 | 08495 | 平面构成(加考) | |
12 | 08497 | 色彩构成(加考) |
三、接受报考的毕业论文(设计)课程
专业 | 课程代码 | 课程名称 |
电子商务(独立本科段) | 10216 | 电子商务毕业设计 |
会计电算化(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
工程管理(独立本科段 | 06999 | 毕业论文 |
数字媒体艺术(独立本科段) | 07999 | 毕业设计 |
建筑工程(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
汽车维修与检测(独立本科段) | 06999 | 毕业论文 |
商务管理(本科段) | 10250 | 商务管理毕业论文 |
金融管理(本科段) | 10251 | 金融管理毕业论文 |
计算机及应用(独立本科段) | 10203 | 计算机及应用毕业设计 |
四、接受报考的数字媒体艺术(本科)专业部分理论课程
考试日期 | 2019年12月28日 | 2019年12月29日 | ||||||||||
考试时间 | 上午9:00—11:30 | 下午13:00—15:30 | 下午16:00—18:30 | 上午9:00—11:30 | 下午13:00—15:30 | 下午16:00—18:30 | ||||||
考试 课程 |
课程 代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程 代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
课程代码 |
课程 名称 |
08508 | 阴影与透视 | 08509 | 文字图形创意 | 04027 | 设计表现技法 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 04644 | 计算机图形学 | 08516 | 计算机三维绘图 | |
08514 | 广告与包装设计 | 08494 | 素描(五) | 00674 | 色彩 | 05387 | 工业设计方法学 | 08496 | 色彩构成 | 01775 | 平面构成 |
2019年9月2日
以上就是关于《2019年下半年华南理工大学自考实践考核课程及数字媒体艺术专业部分理论课程考试报考的通知》的全部内容,如需了解更多学历提升、自考报名报考时间、自考报名流程、自考院校和专业查询、开考时间安排、自考课程、自考教材购买等的相关问题,可随时添加广东自考网《专业老师微信》进行在线沟通了解哦~
转载请注明:文章转载自(http://www.gdszkw.com)
《广东自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com