2024年1月广东自考开考课程时间安排!
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2024年1月广东自考开考课程时间安排!
专业代码/名称 | 专业建设 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 |
20202 税收学# (本科) | 广东财经大学 | 69 | 国际税收 | 3403 | 国有资产管理 | 68 | 外国财政 | 11389 | 财税史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
华南农业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 11753 | 金融管理综合应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 79 | 保险学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11744 | 会计原理与实务 | 11752 | 管理数量方法与分析 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11753 | 金融管理综合应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 79 | 保险学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 5175 | 税收筹划 | 7250 | 投资学原理 | 8592 | 房地产投资 | 8591 | 金融营销 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 12327 | 金融理财规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20401 国际经济与贸易 (本科) | 广东外语外贸大学 | 11465 | 现代公司管理 | 7788 | 国际结算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030101K 法学 (本科) | 暨南大学 | 229 | 证据法学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(法律) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 社会工作 (本科) | 华南农业大学 | 278 | 社会统计学 | 279 | 团体社会工作 | 276 | 人类成长与环境 | 281 | 社区社会工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
285 | 中国福利思想 | 5963 | 绩效管理 | 280 | 西方社会学理论 | 282 | 个案社会工作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3335 | 公共管理学 | 283 | 社会行政 | 3346 | 项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
40101 教育学 (本科) | 华南师范大学 | 2018 | 数学教育学 | 471 | 认知心理 | 7824 | 语文教育学导论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40105 艺术教育# (本科) | 华南师范大学 (美术教育) | 747 | 美术教育学 | 11330 | 设计学 | 745 | 中国画论 | 744 | 美术鉴赏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40105 艺术教育# (本科) | 华南师范大学 (音乐教育) | 6965 | 中国音乐史 | 4366 | 曲式与作品分析 | 11419 | 和声学(二) | 732 | 简明配器法 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11422 | 音乐作品欣赏(二) | 11423 | 复调音乐 | 11421 | 外国音乐史 | 11427 | 歌曲作法(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40106 学前教育 (本科) | 华南师范大学 广东第二师范学院 | 881 | 学前教育科学研究与论文写作 | 403 | 学前儿童家庭教育 | 886 | 学前儿童心理卫生与辅导 | 399 | 学前游戏论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
884 | 学前教育行政与管理 | 883 | 学前特殊儿童教育 | 887 | 儿童文学名著导读 | 885 | 学前教育诊断与咨询 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
40201 体育教育# (本科) | 华南师范大学 | 11123 | 社会体育学 | 486 | 运动生理学 | 497 | 运动训练学 | 502 | 体育管理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11397 | 体育科研方法 | 501 | 体育史 | 6743 | 运动医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 汉语言文学 (本科) | 暨南大学 | 821 | 现代汉语语法研究 | 814 | 中国古代文论选读 | 7564 | 唐宋词研究 | 11342 | 民间文学概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50101 汉语言文学 (本科) | 华南师范大学 | 821 | 现代汉语语法研究 | 814 | 中国古代文论选读 | 11344 | 中国近代文学史 | 11345 | 文体写作 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11347 | 唐诗宋词研究 | 4579 | 中学语文教学法 | 11501 | 中国当代文学史 | 11346 | 近代汉语 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
050107T 秘书学# (本科) | 广东外语外贸大学 | 8018 | 历代应用文选读 | 7798 | 商品学 | 2182 | 文献检索 | 8022 | 秘书外事管理实务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11516 | 国际商务谈判实务 | 8021 | 传播与广告 | 8019 | 理财学 | 11009 | 国际商务法律 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11348 | 商标管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 英语 (本科) | 广东外语外贸大学 | 840 | 第二外语(日语) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50201 英语 (本科) | 华南师范大学 | 7374 | 高级英语(一) | 841 | 第二外语(法语) | 11416 | 翻译 | 840 | 第二外语(日语) | |||||||||||||||||||||||||||||||
10101 | 美国文学选读 | 5187 | 中学英语教学法(小教) | 11497 | 高级英语(二) | 10100 | 英国文学选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11499 | 英语论文写作 | 6422 | 英语语言学 | 11500 | 外语教学心理学 | 10876 | 英美报刊选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50207 日语 (本科) | 广东外语外贸大 | 601 | 日语翻译 | 5443 | 日本社会文化 | 609 | 高级日语(一) | 612 | 日本文学选读 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学华南师范大学 | 611 | 日语句法篇章法 | 6042 | 日语写作 | 610 | 高级日语(二) | 845 | 第二外语(英语) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5442 | 日语语言学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50262 商务英语 (本科) | 广东外语外贸大 | 5365 | 商务英语翻译 | 840 | 第二外语(日语) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50303 广告学 (本科) | 深圳大学 | 639 | 广播电视广告 | 641 | 中外广告史 | 640 | 平面广告设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80202 机械设计制造及其自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 1004 | 机械原理 | 1005 | 机械设计 | 2209 | 机械制造装备设计 | 1007 | 几何量公差与检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1009 | 机械制造技术基础 | 1100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3395 | 数控机床故障诊断与维护 | 1457 | 企业应用文写作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1102 | 机电传动与控制技术 | 1891 | 车身工程应用数学基础 | 3631 | 液压与气压传动 | 3122 | 电子信息技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5785 | 数控原理与数控技术运用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80208 汽车服务工程# (本科) | 华南理工大学 | 1832 | 机械测试技术 | 4912 | 汽车电子控制技术 | 5838 | 汽车故障分析 | 3483 | 发动机原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6893 | 汽车构造 | 5913 | 汽车维修技术 | 8518 | 汽车安全检测技术 | 6898 | 汽车运用工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80801 自动化# (本科) | 广东工业大学 | 2286 | 电力电子技术 | 2293 | 检测与转换技术 | 2297 | 电力拖动自动控制系统 | 2299 | 工业自动化仪表与过程控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2365 | 计算机软件基础(二) | 2294 | 微机控制技术 | 4547 | 楼宇智能化技术 | 2358 | 单片机原理及应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4549 | 微机原理及应用 | 7961 | 工程数学(一) | 11508 | 自动控制理论 | 11505 | 电力工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8413 | 数据库原理与应用 | 11514 | 电器与可编程控制器技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81001 土木工程 (本科) | 华南理工大学 | 2665 | 建筑施工(二) | 8262 | 房地产开发与经营 | 174 | 建筑工程概论 | 6087 | 工程项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81301 化学工程与工艺# (本科) | 广东石油化工学院 | 4523 | 水污染控制工程(一) | 2489 | 化工设计概论 | 5044 | 化学反应工程 | 9393 | 化工仪表及自动化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4884 | 化工技术经济 | 4526 | 环境工程导论 | 12314 | 化工机械基础 | 12311 | 化学品安全管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12315 | 石油化工工艺学 | 5048 | 石油炼制工程 | 12316 | 高分子化工基础 | 12317 | 精细有机合成化学与工艺学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12318 | 加油加气站设计与管理 | 12319 | 化工产品检测技术 | 12321 | 石油产品应用技术 | 12322 | 腐蚀与防腐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12320 | 石油储运概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81602 服装设计与工程# (本科) | 华南农业大 | 3907 | 西洋服装史 | 3908 | 服装材料学 | 3911 | 服装国际贸易 | 3910 | 服装工业工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 3918 | 服饰流行分析 | 3916 | 服装消费心理学 | 3915 | 服装连锁店管理 | 3921 | 服装专业英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
惠州学院 | 7541 | 服饰文化 | 3919 | 服装市场调查与分析 | 3920 | 服装商品检验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82504 环境生态工程# (本科) | 华南农业大学 | 4518 | 环境化学 | 4526 | 环境工程导论 | 4521 | 大气污染控制技术 | 4519 | 固体废物管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4523 | 水污染控制工程(一) | 4530 | 环境仪器分析 | 4527 | 环境规划与管理 | 4529 | 环境地学基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4525 | 环境微生物学 | 5041 | 环境学原理 | 4528 | 城市生态与环境学 | 6270 | 技术经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
100701 药学# (本科) | 广东药科大学 | 1763 | 药事管理学(二) | 2087 | 分子生物学 | 1757 | 药物分析(三) | 1761 | 药剂学(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||
6522 | 有机化学(五) | 3049 | 数理统计 | 1759 | 药物化学(二) | 2051 | 物理化学(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6831 | 药理学(四) | 6524 | 药用植物与生药学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120103 工程管理 (本科) | 华南理工大 | 3303 | 建筑力学与结构 | 6962 | 工程造价确定与控制 | 4037 | 施工技术与组织 | 6087 | 工程项目管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 3823 | 建筑制图 | 8262 | 房地产开发与经营 | 6936 | 建筑法规 | 6289 | 工程招标与合同管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广州大学 | 8263 | 工程经济学与项目融资 | 6393 | 土木工程概论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120103 工程管理 (本科) | 广东外语外贸大学 | 5060 | 项目范围管理 | 5058 | 管理数量方法 | 4154 | 项目采购管理 | 5063 | 项目时间管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5067 | 项目管理案例分析 | 5062 | 项目质量管理 | 5061 | 项目成本管理 | 5066 | 项目论证与评估 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9413 | 项目管理概论 | 10427 | 项目人力资源与沟通管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120105 工程造价 (本科) | 广东工业大学 | 4229 | 项目决策分析与评价 | 3305 | 城市规划原理 | 4231 | 建筑工程合同(含FIDIC)条款 | 4228 | 建设工程工程量清单计价实务 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4230 | 建设监理导论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南理工大 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | 11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(商务管理) | 11749 | 商务管理综合应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 暨南大学 | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 6092 | 工作分析 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 10425 | 企业内部控制 | 6093 | 人力资源开发与管理 | 7114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(现代企业管理) | 10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11749 | 商务管理综合应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 华南师范大学 | 8816 | 现代企业管理信息系统 | 5171 | 中小企业战略管理 | 6092 | 工作分析 | 8819 | 企业管理咨询与诊断 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(现代企业管理) | 10425 | 企业内部控制 | 6093 | 人力资源开发与管理 | 7114 | 现代物流学 | 10421 | 客户服务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10426 | 团队管理 | 10422 | 电子商务运营管理 | 10423 | 销售业务管理 | 10424 | 资本运营与融资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
120201K 工商管理 (本科) | 深圳大学 | 11743 | 企业组织与经营环境 | 11742 | 商务沟通方法与技能 | 11741 | 市场与市场营销 | 11745 | 战略管理与伦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(商务管理) | 11744 | 会计原理与实务 | 11746 | 国际商务与国际营销 | 11748 | 商务运营管理 | 11747 | 管理学与人力资源管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11749 | 商务管理综合应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 8674 | 计算机网络基础 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 2376 | 信息系统开发 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 | 974 | 统计学原理 | 4531 | 微观经济学 | 3703 | 国际会计与审计准则 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
广东金融学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 974 | 统计学原理 | 61 | 国家税收 | 3703 | 国际会计与审计准则 | 4533 | 管理与成本会计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4532 | 财务会计专题 | 3702 | 会计制度设计与比较 | 6069 | 审计学原理 | 6270 | 技术经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4531 | 微观经济学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120206 人力资源管理 (本科) | 华南师范大学 | 294 | 劳动社会学 | 324 | 人事管理学 | 463 | 现代人员测评 | 11468 | 工作岗位研究原理与应用 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11465 | 现代公司管理 | 7484 | 社会保障学 | 11467 | 人力资源统计学 | 11471 | 劳动争议处理概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11469 | 宏观劳动力配置 | 11466 | 现代企业人力资源管理概论 | 11470 | 国际劳务合作和海外就业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120401 公共事业管理# (本科) | 暨南大学 | 3335 | 公共管理学 | 5725 | 文化管理 | 3331 | 公共事业管理 | 3312 | 劳动和社会保障概论 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5724 | 公共卫生管理 | 5726 | 国土资源管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120601 物流管理 (本科) | 深圳大学 | 7006 | 供应链与企业物流管理 | 3361 | 企业物流 | 3365 | 物流运输管理 | 3364 | 供应链物流学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7724 | 物流系统工程 | 7725 | 物流规划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120603T 采购管理# (本科) | 广东外语外贸大学 | 3613 | 采购与供应关系管理 | 3611 | 采购与供应谈判 | 3612 | 采购环境 | 3614 | 采购法务与合同管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3617 | 采购与供应链案例 | 3615 | 采购绩效管理 | 3619 | 运作管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
120801 电子商务 (本科) | 华南理工大 | 3339 | 信息化理论与实践 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120901K 旅游管理 (本科) | 暨南大学 | 11403 | 中国旅游文学作品选 | 187 | 旅游经济学 | 188 | 旅游心理学 | 4138 | 旅游文化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | 11406 | 旅游资源开发与环境保护 | 191 | 旅行社经营与管理 | 11343 | 旅游会计学 | 11404 | 旅游饭店设备管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18960 | 礼仪学 | 5034 | 旅游地理学 | 11405 | 美食与菜系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
130502 视觉传达设计 (本科) | 华南农业大 | 9235 | 设计原理 | 4026 | 设计美学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130503 环境设计 (本科) | 华南农业大 | 9235 | 设计原理 | 4026 | 设计美学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东工业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130508 数字媒体艺术 (本科) | 华南理工大 | 5710 | 多媒体技术应用 | 7759 | Visual Basic 程序设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340101 教育管理# (本科) | 华南师范大学 | 10488 | 班级管理学 | 459 | 高等教育管理 | 10489 | 现代学校人力资源管理 | 10490 | 教育财政学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
340102 心理健康教育# (本科) | 华南师范大学 | 266 | 社会心理学(一) | 2108 | 实验心理学 | 471 | 认知心理 | 3519 | 心理测评技术与档案建立 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5951 | 心理与教育统计 | 4269 | 人格心理学 | 4267 | 学习心理与辅导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
540301 建筑工程技术 (专科) | 华南理工大学 | 2394 | 房屋建筑学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
590106 食品营养与卫生 (专科) | 南方医科大 | 988 | 食品营养学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 华南理工大 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南农业大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 | 103 | 证券投资学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金融) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 深圳大学 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(金融管理) | 805 | 管理会计(二) | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
807 | 金融概论 | 800 | 经济学 | 806 | 财务报表分析(二) | 804 | 金融法(二) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630201 金融管理 (专科) | 广东金融学院 | 103 | 证券投资学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 华南理工大学 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 8310 | 会计电算化 | 2600 | C 语言程序设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 华南农业大学 | 3172 | 农业经济学(二) | 2827 | 农村企事业会计 | 4534 | 财政与农村金融 | 944 | 审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8114 | 财务管理学(一) | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 7492 | 农村政策法规 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7787 | 会计学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 深圳大学 | 5946 | 关系数据库原理与程序设计 | 8310 | 会计电算化 | 2600 | C 语言程序设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(会计电算化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630302 会计 (专科) | 深圳大学 | 3172 | 农业经济学(二) | 2827 | 农村企事业会计 | 4534 | 财政与农村金融 | 944 | 审计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(农村财会与审计) | 8114 | 财务管理学(一) | 4540 | 写作基础与应用 | 7481 | 管理学基础 | 7492 | 农村政策法规 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7787 | 会计学原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630601 工商企业管理 (专科) | 深圳大学 | 5171 | 中小企业战略管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
630602 商务管理 (专科) | 华南农业大 | 797 | 企业组织与环境 | 796 | 商务英语 | 801 | 会计学 | 798 | 商务交流 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东外语外贸大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 808 | 商法 | 799 | 数量方法 | 802 | 管理信息技术 | 803 | 财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
深圳大学 | 811 | 国际贸易实务(二) | 800 | 经济学 | 810 | 人力资源管理(二) | 809 | 市场营销(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
630903 物流管理# (专科) | 深圳大学 | 3617 | 采购与供应链案例 | 1001 | 物流案例与实训 | 7032 | 运输与配送 | 7008 | 采购与仓储管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7031 | 物流管理概论 | 7802 | 采购管理与库存控制 | 7037 | 信息技术与物流管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
630907 采购与供应管理# (专科) | 广东外语外贸大学 | 5727 | 采购原理与战略 | 5729 | 国际物流 | 5730 | 采购环境与供应市场分析 | 5732 | 采购过程与合同管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5731 | 采购绩效测量与商业分析 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
640101 旅游管理 (专科) | 广东外语外贸大学 | 192 | 旅游市场学 | 6010 | 旅游英语 | 3529 | 国际旅游饭店管理 | 194 | 旅游法规 | |||||||||||||||||||||||||||||||
暨南大学 | 2519 | 食品营养与卫生 | 11341 | 国际旅游学 | 6123 | 导游学概论 | 11506 | 旅游饭店财务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | 7489 | 应用写作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650102 视觉传播设计与制作 (专科) | 华南农业大 | 10177 | 设计基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650103 广告设计与制作 (专科) | 深圳大学 | 635 | 广告法规与管理 | 637 | 广告媒体分析 | 636 | 广告心理学 | 634 | 广告策划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
638 | 企业形象与策划(CIS) | 850 | 广告设计基础 | 851 | 广告文案写作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
650108 服装与服饰设计# (专科) | 华南农业大 | 3904 | 服装生产管理 | 683 | 服装市场与营销 | 677 | 服装材料 | 3902 | 服装发展简史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
惠州学院 | 3905 | 服装企业督导管理 | 3906 | 服装品质管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650111 环境艺术设计 (专科) | 华南农业大 | 10177 | 设计基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
650120 动漫设计 (专科) | 华南师范大 | 8878 | 动漫产业概论 | 8881 | 动画编导基础 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州美术学院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670102K 学前教育 (专科) | 华南师范大 | 384 | 学前心理学 | 386 | 幼儿文学 | 393 | 学前儿童语言教育 | 383 | 学前教育学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东省外语艺术职业 | 389 | 学前教育科学研究 | 388 | 学前儿童数学教育 | 396 | 学前儿童美术教育 | 390 | 学前儿童科学教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 397 | 学前儿童音乐教育 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670121K 心理健康教育# (专科) | 华南师范大学 | 3518 | 特殊儿童心理与教育 | 3517 | 心理健康教育课程设计 | 3372 | 团体心理辅导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
670202 商务英语 (专科) | 广东外语外贸大学 | 5439 | 商务英语阅读 | 5440 | 商务英语写作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东财经大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
670206 应用日语 (专科) | 广东外语外贸大学 | 606 | 基础日语(二) | 844 | 日语阅读(二) | 605 | 基础日语(一) | 843 | 日语阅读(一) | |||||||||||||||||||||||||||||||
华南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
