2019年12月广东工业大学自学考试授予学士学位公示
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
根据《广东省委员会 广东省教育厅关于加强学士学位授予管理工作的通知》(粤学位[2016]3号)及《成人高等教育授予学士学位工作细则》(广工大规字〔2017〕29号)要求,我院同意推荐541名成人高等教育本科毕业生于2019年12月授予学士学位,其中包括黄敏超等349名成人高等学历教育本科毕业生,蔡丹丽等192名自考本科毕业生。授予学位的学科门类包括法学、工学、管理学、经济学、文学五类。现将推荐授予学位名单进行公示。
公示时间:2019年12月9日—2019年12月16日
若对推荐授予学位名单有异议,请电话或书面向继续教育学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:曾老师
联系电话:37628123
附件:广东工业大学2019年12月推荐授予成人高等教育本科毕业生学士学位名单
序 | 学号 | 姓名 | 性别 | 形式 | 层次 | 专业 | 学位学科类别 |
1 | 151010131470019 | 周俊杰 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
2 | 171010130100003 | 张丽怡 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
3 | 171010133330003 | 刘超 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
4 | 171010133330006 | 梁倩如 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
5 | 171010133330007 | 朱咏仪 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
6 | 171010133330014 | 周广恩 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
7 | 171010133330017 | 梁佩仪 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
8 | 171010133330018 | 邓林林 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
9 | 171010133330021 | 袁卓怡 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
10 | 171010133330025 | 钟敏英 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
11 | 171010133330028 | 陈婷婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
12 | 171010134010008 | 黎嘉健 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
13 | 171010133330030 | 阮维 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
14 | 171010133330031 | 古倩盈 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
15 | 171010133330053 | 黄丽君 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
16 | 171010133330056 | 余辉 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
17 | 171010133330218 | 梁晋廷 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
18 | 171010133330235 | 陈嘉慧 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
19 | 171010133330246 | 钟洁琼 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
20 | 171010133330247 | 李丽华 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
21 | 171010133330765 | 罗颖欣 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
22 | 171010133330771 | 陈锐 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
23 | 171010133330788 | 高婷婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
24 | 171010133330791 | 王洁雯 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
25 | 171010133330794 | 黄秋燕 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
26 | 171010133330798 | 梁淑华 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
27 | 171010133330800 | 杨宇萍 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
28 | 171010133330802 | 梁秋霞 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
29 | 171010133330809 | 谢湘宜 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
30 | 171010133330811 | 郭昕 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
31 | 171010133330816 | 邵颖君 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
32 | 171010133330843 | 胡依依 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
33 | 171010133330852 | 杨明灿 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
34 | 171010133330853 | 张苑 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
35 | 171010133330854 | 吴霭欣 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
36 | 171010133330886 | 洪东晓 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
37 | 171010133330887 | 陈冠燃 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
38 | 171010133330895 | 黄美兰 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
39 | 171010133330904 | 郭灿荣 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
40 | 171010133330910 | 刘哲焕 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
41 | 171010133330911 | 陈佩仪 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
42 | 171010133330271 | 冯思捷 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
43 | 171010133330295 | 李智豪 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
44 | 171010133330297 | 伍韵诗 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
45 | 171010133330303 | 刘凤珠 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
46 | 171010133330308 | 梁燕敏 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
47 | 171010133330319 | 叶文龙 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
48 | 171010133330325 | 黄斯婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
49 | 171010133330341 | 杨艺红 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
50 | 171010133330349 | 黄昊 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
51 | 171010133330352 | 刘丽萍 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
52 | 171010133330356 | 凌博雅 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
53 | 171010133330374 | 潘昊为 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
54 | 171010133330379 | 卢悦华 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
55 | 171010133330389 | 李咏恩 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
56 | 171010133330395 | 徐玉婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
57 | 171010133330400 | 王鸿 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
58 | 171010133330402 | 招嘉明 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
59 | 171010133330419 | 林梦雅 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
60 | 171010133330430 | 叶家伟 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
61 | 171010133330441 | 梁小莲 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
62 | 171010133330447 | 陈泳诗 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
63 | 171010133330448 | 余晓珊 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
64 | 171010133330456 | 苏锦群 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
65 | 171010133330466 | 李金韬 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
66 | 171010133330477 | 梁惠玮 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
67 | 171010133330483 | 黄映芹 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
68 | 171010133330494 | 郭凯欣 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
69 | 171010133330506 | 吴国涛 | 男 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
70 | 171010133330921 | 万莉诗 | 女 | 业余 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
71 | 171010133330645 | 陈冠颖 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
72 | 171010133330648 | 朱玲 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
73 | 171010133330669 | 何素梅 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
74 | 171010133330670 | 曾繁琼 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
75 | 171010133330675 | 李佩钿 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
76 | 171010133330679 | 胡冬灵 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
77 | 171010133330071 | 钟础添 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
78 | 171010133330072 | 潘冬丽 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
79 | 171010133330078 | 邓日保 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
80 | 171010133330083 | 黎知玥 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
81 | 171010133330086 | 王蕊 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
82 | 171010133330097 | 伍福贤 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
83 | 171010133330105 | 黄西妮 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
84 | 171010133330110 | 郭敏桦 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
85 | 171010133330138 | 刘龙辉 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
86 | 171010133330253 | 谭灿明 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
87 | 171010133330255 | 温楚谊 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
88 | 171010133330261 | 唐楚婷 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
89 | 171010133330606 | 付文军 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
90 | 171010133330612 | 乔剑 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
91 | 171010133330599 | 莫紫敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
92 | 171010133330601 | 谭勇成 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
93 | 171010133330514 | 罗敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
94 | 171010133330529 | 张金英 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
95 | 171010133330531 | 傅兰慧 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
96 | 171010133330532 | 任朝能 | 男 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
97 | 171010133330538 | 詹晓敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
98 | 171010133330539 | 杨小卷 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
99 | 171010133330735 | 梁荷姝 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
100 | 171010133330745 | 李秀灵 | 女 | 函授 | 专升本 | 工商管理 | 管理学 |
101 | 141010153080002 | 沈妤樺 | 女 | 业余 | 高升本 | 会计学 | 管理学 |
102 | 161010133080243 | 丘海萍 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
103 | 161010133080018 | 陈嘉玮 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
104 | 171010133080001 | 谭思源 | 男 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
105 | 171010133080005 | 谭家欣 | 男 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
106 | 171010133080008 | 薛凤飞 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
107 | 171010133080021 | 程彩红 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
108 | 161010133080044 | 钟晓彤 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
109 | 171010133080031 | 叶靖仪 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
110 | 171010133080033 | 林艺贞 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
111 | 171010133080038 | 陈晶晶 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
112 | 171010133080039 | 郑晓燕 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
113 | 171010133080094 | 周丽霞 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
114 | 171010133080097 | 廖建婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
115 | 171010133080101 | 盘思韵 | 女 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
116 | 171010133080183 | 柯华忠 | 男 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
117 | 171010133080191 | 高玲 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
118 | 171010133080192 | 李素彬 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
119 | 171010133080193 | 林佳 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
120 | 171010133080196 | 黄海宁 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
121 | 171010133080200 | 曾慧娴 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
122 | 171010133080203 | 李桂芬 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
123 | 171010133080053 | 陈慧莹 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
124 | 171010133080057 | 陈明珠 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
125 | 171010133080058 | 朱志君 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
126 | 171010133080059 | 梁诗铭 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
127 | 171010133080060 | 江颖茵 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
128 | 171010133080062 | 张倩仪 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
129 | 171010133080067 | 谭桐欣 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
130 | 171010133080070 | 郭伟怡 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
131 | 171010133080082 | 余思嘉 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
132 | 161010133080295 | 陈耀斌 | 男 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
133 | 161010133080318 | 叶燊豪 | 男 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
134 | 171010133080106 | 陈洁婷 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
135 | 171010133080119 | 谭芳莹 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
136 | 171010133080129 | 何俊凤 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
137 | 171010133080130 | 江玉娟 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
138 | 171010133080131 | 吴碧雯 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
139 | 171010133080177 | 刘才俊 | 男 | 业余 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
140 | 171010133080158 | 吴欣恩 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
141 | 171010133080260 | 陈丽 | 女 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
142 | 171010133080264 | 郭江华 | 男 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
143 | 171010133080271 | 刘冠江 | 男 | 函授 | 专升本 | 会计学 | 管理学 |
144 | 171010130620015 | 黄月爱 | 女 | 函授 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
145 | 161010130620067 | 董海梅 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
146 | 161010130620090 | 林曼诗 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
147 | 171010130100012 | 罗梦桦 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
148 | 171010130620046 | 何美心 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
149 | 171010130620047 | 王玉婷 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
150 | 171010130620048 | 陈柳枝 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
151 | 171010130620049 | 莫嘉韵 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
152 | 171010130620052 | 梁晓惠 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
153 | 171010130620053 | 梁晓君 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
154 | 171010130620064 | 邓翠萍 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
155 | 171010130620071 | 汤毅灵 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
156 | 171010130620072 | 王文楠 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
157 | 171010130620074 | 王萍 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
158 | 171010130620086 | 梁思敏 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
159 | 171010130620092 | 龚靖怡 | 女 | 业余 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
160 | 171010130620123 | 董裕美 | 女 | 函授 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
161 | 171010130620125 | 何文燕 | 女 | 函授 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
162 | 171010130620105 | 梁嘉敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
163 | 171010130620119 | 廖海华 | 男 | 函授 | 专升本 | 人力资源管理 | 管理学 |
164 | 141010151300010 | 陈志健 | 男 | 业余 | 高升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
165 | 171010131300003 | 黄建达 | 男 | 函授 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
166 | 171010131300012 | 李峻燊 | 男 | 业余 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
167 | 171010131300014 | 朱陈东 | 男 | 业余 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
168 | 171010131300015 | 陆国清 | 男 | 业余 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
169 | 171010131300030 | 蔡兆杰 | 男 | 函授 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
170 | 171010131300032 | 梁敏生 | 男 | 函授 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
171 | 171010131300018 | 许必进 | 男 | 函授 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
172 | 141010130100019 | 李景文 | 男 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
173 | 161010131550012 | 向玉平 | 女 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
174 | 171010131550009 | 李汉良 | 男 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
175 | 171010131550011 | 温锦华 | 男 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
176 | 171010131550015 | 黄维恺 | 男 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
177 | 171010131550028 | 黄玉龙 | 男 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
178 | 171010131550031 | 陈焕君 | 女 | 业余 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
179 | 161010131550033 | 张伟忠 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
180 | 171010131550035 | 李玉芳 | 女 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
181 | 171010131550036 | 王涛 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
182 | 171010131550043 | 鲁青林 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
183 | 171010131550045 | 李凯民 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
184 | 171010131550046 | 贺光波 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
185 | 171010131550050 | 黄钢茂 | 男 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
186 | 171010131550052 | 聂彩霞 | 女 | 函授 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 工学 |
187 | 131010131470017 | 郑骏杰 | 男 | 业余 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
188 | 161010131470007 | 林晓东 | 男 | 业余 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
189 | 171010131470003 | 刘春 | 男 | 业余 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
190 | 171010131470014 | 辛春杏 | 女 | 函授 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
191 | 171010131470018 | 冯丽娟 | 女 | 函授 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
192 | 171010131470024 | 周诗敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
193 | 171010131470031 | 陈吴灿 | 男 | 函授 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
194 | 171010131470032 | 姚炎玉 | 女 | 函授 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
195 | 171010131470010 | 罗鸣涛 | 男 | 业余 | 专升本 | 建筑学 | 工学 |
196 | 151010131160009 | 邹志 | 男 | 函授 | 专升本 | 化学工程与工艺 | 工学 |
197 | 171010131650004 | 郭片娟 | 女 | 函授 | 专升本 | 化学工程与工艺(化妆品方向) | 工学 |
198 | 171010131650007 | 徐金梅 | 女 | 函授 | 专升本 | 化学工程与工艺(化妆品方向) | 工学 |
199 | 171010131650009 | 高浩涛 | 男 | 函授 | 专升本 | 化学工程与工艺(化妆品方向) | 工学 |
200 | 171010131650010 | 黄泽元 | 男 | 函授 | 专升本 | 化学工程与工艺(化妆品方向) | 工学 |
201 | 171010130220002 | 刘茜 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
202 | 171010130220003 | 宗美龄 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
203 | 171010130220010 | 陈耿欢 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
204 | 171010130220011 | 温竞青 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
205 | 171010130220014 | 王艳丽 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
206 | 171010130220015 | 王鹤莹 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
207 | 171010130220016 | 黄铁城 | 男 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
208 | 171010130220017 | 陈梓聪 | 男 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
209 | 171010130220018 | 黄云瑶 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
210 | 171010130220021 | 洪丹 | 女 | 函授 | 专升本 | 食品科学与工程(食品安全与检测方向) | 工学 |
211 | 171010131450003 | 陈明月 | 女 | 函授 | 专升本 | 给水排水工程 | 工学 |
212 | 171010131450004 | 刘锋 | 男 | 函授 | 专升本 | 给水排水工程 | 工学 |
213 | 171010131450007 | 莫桂婵 | 女 | 函授 | 专升本 | 给水排水工程 | 工学 |
214 | 171010131450017 | 陈淑娟 | 女 | 函授 | 专升本 | 给水排水工程 | 工学 |
215 | 171010132420228 | 方美玉 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
216 | 171010132420229 | 梁咏欣 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
217 | 171010132420238 | 林翠娆 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
218 | 171010132420242 | 邓展勤 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
219 | 171010132420268 | 黄楚玲 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
220 | 171010132420271 | 陈美玲 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
221 | 171010132420272 | 刘洁瑶 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
222 | 171010132420044 | 胡卓华 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
223 | 171010132420052 | 刘子仲 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
224 | 171010132420064 | 李海盛 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
225 | 171010132420098 | 范世杰 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
226 | 171010132420016 | 郑吉凯 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
227 | 171010132420018 | 汤卓为 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
228 | 171010132420204 | 施洁芳 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
229 | 171010132420116 | 马长杰 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
230 | 171010132420117 | 邓明剑 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
231 | 171010132420118 | 刘丹 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
232 | 171010132420119 | 黄子恩 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
233 | 171010132420121 | 陈春燕 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
234 | 171010132420130 | 敖丽媛 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
235 | 171010132420134 | 林海燕 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
236 | 171010132420135 | 陈逸玲 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
237 | 171010132420136 | 李晓虹 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
238 | 171010132420137 | 凌育成 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
239 | 171010132420143 | 黄思明 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
240 | 171010132420156 | 黄敏超 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
241 | 171010132420161 | 翁少宝 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
242 | 171010132420166 | 陈晓珊 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
243 | 171010132420168 | 李慧敏 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
244 | 171010132420171 | 杨慧杰 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
245 | 171010132420226 | 刘丽娴 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理 | 工学 |
246 | 161010130130015 | 李君业 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程项目管理方向) | 工学 |
247 | 161010130130020 | 林文优 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程项目管理方向) | 工学 |
248 | 171010130130004 | 李宇芳 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程项目管理方向) | 工学 |
249 | 171010130130009 | 麦铭艺 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程项目管理方向) | 工学 |
250 | 171010130130011 | 梁家俊 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程项目管理方向) | 工学 |
251 | 151010130200018 | 赵兰 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
252 | 151010130200021 | 刘玲 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
253 | 161010130200005 | 李泳桡 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
254 | 161010130200014 | 龙淳 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
255 | 171010130200002 | 郑晓林 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
256 | 171010130200004 | 曾栩萍 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
257 | 171010130200005 | 黄伟国 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
258 | 171010130200006 | 邹兰兰 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
259 | 171010130200012 | 马逸俊 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
260 | 151010130200114 | 梁静瑶 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
261 | 171010130200020 | 江慧宜 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
262 | 171010130200023 | 黄梓妍 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
263 | 171010130200038 | 麦俊豪 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
264 | 171010130200045 | 李劲豪 | 男 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
265 | 171010130200046 | 邓惠清 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
266 | 171010130200049 | 黄丽莉 | 女 | 业余 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
267 | 161010130200069 | 何嘉浩 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
268 | 161010130200081 | 钟楚珊 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
269 | 171010130200060 | 陈敏仪 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
270 | 171010130200063 | 李银庆 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
271 | 171010130200065 | 陈文飞 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
272 | 171010130200066 | 林文粧 | 女 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
273 | 171010130200067 | 李美健 | 男 | 函授 | 专升本 | 工程管理(工程造价方向) | 工学 |
