以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:广东财经大学、广东外语外贸大学、华南理工大学
专业代码:120204 专业名称:财务管理
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 14065 | 企业财务审计 | 3 | 必考 | 笔试 |
14066 | 企业财务审计 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
014 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
2026年起专业计划:
专业代码:120204 专业名称:财务管理
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
012 | 14065 | 企业财务审计 | 3 | 必考 | 笔试 |
14066 | 企业财务审计 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
014 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 10249 | 财务管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120204 财务管理 (专升本) | 05175 | 税收筹划 | 00207 | 高级财务管理 | 13316 | 财务分析 | 14065 | 企业财务审计 | |||||||||||||||
14033 | 内部控制与风险管理 |
专业代码/名称/类型 | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120204 财务管理 (专升本) | 15044 | 马克思主义基本原理 | 13683 | 管理学原理(中级) | 15043 | 中国近现代史纲要 | 13000 | 英语(专升本) | |||||||||||||||
08119 | 管理会计 | 00207 | 高级财务管理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 13316 | 财务分析 | ||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义 思想概论 | 13887 | 经济学原理(中级) | 13140 | 财务会计(中级) |
专业代码/名称/类型 | 10 月 25 日 | 10 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120204 财务管理 (专升本) | 15044 | 马克思主义基本原理 | 13683 | 管理学原理(中级) | 15043 | 中国近现代史纲要 | 13000 | 英语(专升本) | |||||||||||||||
08119 | 管理会计 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 04184 | 线性代数(经管类) | 14065 | 企业财务审计 | ||||||||||||||||
05175 | 税收筹划 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 13887 | 经济学原理(中级) | 13140 | 财务会计(中级) |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)