以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:广东工业大学
专业代码:120102 专业名称:信息管理与信息系统
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
007 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 必考 | 笔试 |
14254 | 数据结构与数据库 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
02135 | 信息系统设计与分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 13479 | 电子商务与网络营销 | 3 | 必考 | 笔试 |
014 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
015 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 14147 | 商务分析方法与工具 | 4 | 必考 | 笔试 |
017 | 14789 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课17门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
2026年起专业计划:
专业代码:120102 专业名称:信息管理与信息系统
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
005 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
006 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
007 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 14253 | 数据结构与数据库 | 4 | 必考 | 笔试 |
14254 | 数据结构与数据库 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 必考 | 笔试 |
010 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
02135 | 信息系统设计与分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 02378 | 信息资源管理 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 13479 | 电子商务与网络营销 | 3 | 必考 | 笔试 |
014 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
015 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
016 | 14147 | 商务分析方法与工具 | 4 | 必考 | 笔试 |
017 | 14789 | 信息管理与信息系统毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课17门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
120102 信息管理与信息系统 (专升本) | 14253 | 数据结构与数据库 | 02134 | 信息系统设计与分析 | 14072 | 企业资源规划系统与应用 | 14147 | 商务分析方法与工具 | |||||||||||||||
13479 | 电子商务与网络营销 | 14483 | 信息技术(IT)项目管理 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)