以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:华南理工大学
专业代码:081801 专业名称:交通运输
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 13838 | 交通规划 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 13373 | 城市轨道交通系统规划与设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
12219 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 14884 | 交通运输(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
102 | 13836 | 交通管理的信息化和智能化 | 4 | 选考 | 笔试 |
13837 | 交通管理的信息化和智能化 | 2 | 选考 | 实践 | |
103 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 选考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 选考 | 实践 | |
104 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 选考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课13门,选考课4门,毕业总学分不得少于74学分。 | |||||
说明: 1.101至104课程中须至少选考3门课程。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
2026年起专业计划:
专业代码:081801 专业名称:交通运输
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 07296 | 管理运筹学 | 6 | 必考 | 笔试 |
005 | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 5 | 必考 | 笔试 |
006 | 13838 | 交通规划 | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13834 | 交通港站枢纽 | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 14643 | 运输组织学 | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13847 | 交通运输经济学 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 13841 | 交通运输安全 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 13373 | 城市轨道交通系统规划与设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 必考 | 笔试 |
12219 | 城市轨道交通运营管理 | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 14884 | 交通运输(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
102 | 13836 | 交通管理的信息化和智能化 | 4 | 选考 | 笔试 |
13837 | 交通管理的信息化和智能化 | 2 | 选考 | 实践 | |
103 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 选考 | 笔试 |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 选考 | 实践 | |
104 | 10507 | 物流与供应链管理 | 6 | 选考 | 笔试 |
课程与毕业学分:必考课13门,选考课4门,毕业总学分不得少于74学分。 | |||||
说明: 1.101至104课程中须至少选考3门课程。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
081801 交通运输 (专升本) | 13846 | 交通运输基础设施与技术装备 | 14643 | 运输组织学 | 13834 | 交通港站枢纽 | 13841 | 交通运输安全 | |||||||||||||||
07296 | 管理运筹学 | 13373 | 城市轨道交通系统规划与设计 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 13836 | 交通管理的信息化和智能化 | ||||||||||||||||
13838 | 交通规划 | 10507 | 物流与供应链管理 | 13847 | 交通运输经济学 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)