以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:广东外语外贸大学、华南理工大学
专业代码:080902 专业名称:软件工程
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
006 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 必考 | 笔试 |
13004 | 数据结构与算法 | 2 | 必考 | 实践 | |
009 | 13180 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13005 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 |
13006 | 软件工程 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
13421 | 大数据概论 | 1 | 必考 | 实践 | |
016 | 10916 | 软件工程毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
2026年起专业计划:
专业代码:080902 专业名称:软件工程
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
006 | 02324 | 离散数学 | 4 | 必考 | 笔试 |
007 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 必考 | 笔试 |
13004 | 数据结构与算法 | 2 | 必考 | 实践 | |
009 | 13180 | 操作系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
010 | 13005 | 软件工程 | 3 | 必考 | 笔试 |
13006 | 软件工程 | 2 | 必考 | 实践 | |
011 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 13009 | 数据库原理与技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 07844 | 人工智能导论 | 4 | 必考 | 笔试 |
015 | 13420 | 大数据概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
13421 | 大数据概论 | 1 | 必考 | 实践 | |
016 | 10916 | 软件工程毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080902 软件工程 (专升本) | 07844 | 人工智能导论 | 13008 | 软件质量保证与测试 | 13009 | 数据库原理与技术 | 13420 | 大数据概论 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)