以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
主考学校:佛山科学技术学院、广东技术师范大学
专业代码:080701 专业名称:电子信息工程
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
006 | 08947 | 电路分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
08948 | 电路分析 | 1 | 必考 | 实践 | |
007 | 14026 | 模拟电子技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
14027 | 模拟电子技术 | 1 | 必考 | 实践 | |
008 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
14261 | 数字电路与逻辑设计 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 02354 | 信号与系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
02355 | 信号与系统 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 02363 | 通信原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | 必考 | 笔试 |
02357 | 数字信号处理 | 1 | 必考 | 实践 | |
012 | 13473 | 电子测量原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 14319 | 图像处理 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
01645 | 单片机原理与接口技术 | 2 | 必考 | 实践 | |
015 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
016 | 11561 | 电子信息工程毕业论文(设计) | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
2026年起专业计划:
专业代码:080701 专业名称:电子信息工程
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 必考 | 笔试 |
006 | 08947 | 电路分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
08948 | 电路分析 | 1 | 必考 | 实践 | |
007 | 14026 | 模拟电子技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
14027 | 模拟电子技术 | 1 | 必考 | 实践 | |
008 | 14260 | 数字电路与逻辑设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
14261 | 数字电路与逻辑设计 | 1 | 必考 | 实践 | |
009 | 02354 | 信号与系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
02355 | 信号与系统 | 1 | 必考 | 实践 | |
010 | 02363 | 通信原理 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | 必考 | 笔试 |
02357 | 数字信号处理 | 1 | 必考 | 实践 | |
012 | 13473 | 电子测量原理及应用 | 4 | 必考 | 笔试 |
013 | 14319 | 图像处理 | 4 | 必考 | 笔试 |
014 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
01645 | 单片机原理与接口技术 | 2 | 必考 | 实践 | |
015 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 必考 | 笔试 |
13014 | 高级语言程序设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
016 | 11561 | 电子信息工程毕业论文(设计) | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080701 电子信息工程 (专升本) | 08947 | 电路分析 | 13473 | 电子测量原理及应用 | 02356 | 数字信号处理 | 01644 | 单片机原理与接口技术 | |||||||||||||||
02363 | 通信原理 | 14319 | 图像处理 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)