专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080205 工业设计 (专升本) | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 13778 | 机械制图基础(本) | 04848 | 设计心理学 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | |||||||||||||||
04847 | 设计管理 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)
专业代码/名称/类型 | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||
080205 工业设计 (专升本) | 00699 | 材料加工和成型工艺 | 13778 | 机械制图基础(本) | 04848 | 设计心理学 | 13799 | 计算机辅助产品设计 | |||||||||||||||
04847 | 设计管理 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)