以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:130508 专业名称:数字媒体艺术
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
深圳大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 08508 | 阴影与透视 | 3 | 必考 | 笔试 | |
007 | 05710 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
05711 | 多媒体技术应用 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 07759 | Visual Basic程序设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
04196 | VB程序设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 08509 | 文字图形创意 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08510 | 文字图形创意 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 08511 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08512 | 计算机辅助工业设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 04027 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08513 | 设计表现技法 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 08514 | 广告与包装设计 | 2 | 必考 | 笔试 | |
08515 | 广告与包装设计 | 4 | 必考 | 实践考核 | ||
013 | 08516 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 笔试 | |
08517 | 计算机三维绘图 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 04644 | 计算机图形学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
04645 | 计算机图形学 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 05387 | 工业设计方法学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
016 | 07999 | 毕业设计 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
说明: 1.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:130508 专业名称:数字媒体艺术
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 14269 | 数字影像设计与制作 | 2 | 必考 | 笔试 |
14270 | 数字影像设计与制作 | 4 | 必考 | 实践 | |
005 | 14267 | 数字音频制作与处理 | 5 | 必考 | 实践 |
006 | 14268 | 数字影视合成 | 6 | 必考 | 实践 |
007 | 13464 | 电脑动画 | 2 | 必考 | 笔试 |
13465 | 电脑动画 | 4 | 必考 | 实践 | |
008 | 00504 | 艺术概论 | 4 | 必考 | 笔试 |
009 | 13875 | 界面设计 | 2 | 必考 | 笔试 |
13876 | 界面设计 | 4 | 必考 | 实践 | |
010 | 13511 | 多媒体技术与应用 | 2 | 必考 | 笔试 |
13512 | 多媒体技术与应用 | 3 | 必考 | 实践 | |
011 | 10247 | 数字媒体艺术毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
101 | 01122 | 数字图形图像基础 | 3 | 选考 | 笔试 |
01123 | 数字图形图像基础 | 2 | 选考 | 实践 | |
102 | 07189 | 视听语言 | 6 | 选考 | 笔试 |
103 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 选考 | 笔试 |
104 | 13466 | 电脑三维设计 | 6 | 选考 | 实践 |
105 | 14266 | 数字摄影 | 6 | 选考 | 实践 |
106 | 14354 | 网站设计与建设 | 5 | 选考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课11门,选考课6门,毕业总学分不得少于75学分。 | |||||
说明: 1.101至106课程中须至少选考5门课程。 2.申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
130508 数字媒体艺术 (本科) | 华南理工大学深圳大学 | 05710 | 多媒体技术应用 | 07759 | Visual Basic 程序设计 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)