以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
专业建设主考学校:深圳大学、广东财经大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 必考 | 笔试 | |
004 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 必考 | 笔试 | |
005 | 03361 | 企业物流 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 必考 | 笔试 | |
007 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 07725 | 物流规划 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 01574 | 物流管理软件操作 | 4 | 选考 | 实践考核 | |
105 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
106 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
107 | 00147 | 人力资源管理(一) | 6 | 选考 | 笔试 | |
108 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 选考 | 笔试 | |
109 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
110 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 选考 | 笔试 | |
111 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 选考 | 笔试 | |
112 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 选考 | 笔试 | |
113 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 选考 | 笔试 | |
课程设置:必考课11门45学分,选考课13门72学分。 | ||||||
说明: 1.获得中国物流职业经理资格证书(中级)的考生,可申请认证(免考)4门课程,包括“供应链与企业物流管理”(07006,7学分)、“企业物流” (03361,4学分)2门课程和“物流运输管理”(03365,5学分)、“仓储技术和库存理论”(07729,4学分)、“物流规划” (07725,4学分)、“物流系统工程” (07724,5学分)4门课程中任意2门课程;获得中国物流职业经理资格证书(高级)的考生,可申请认证(免考)“供应链与企业物流管理”(07006,7学分)、“供应链物流学”(03364,4学分 2门课程。 2.旧课程外经贸经营与管理(课程代码00101,4学分)可以顶替课程国际贸易(课程代码00089,4学分)。 3.101至113课程中须选考不少于25学分。 4.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 |
注意:深圳大学自考物流管理(本科)专业计划已经不接受新生报名了!
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
120601 物流管理 (本科) | 深圳大学 广东财经大学 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 03361 | 企业物流 | 03365 | 物流运输管理 | 03364 | 供应链物流学 | ||||||||||||||||
07724 | 物流系统工程 | 07725 | 物流规划 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)