以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业建设主考学校:华南理工大学 学历层次:本科
深圳大学
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 08674 | 计算机网络基础 | 4 | 必考 | 笔试 | |
08675 | 计算机网络基础 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
015 | 02376 | 信息系统开发 | 5 | 必考 | 笔试 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 00060 | 财政学 | 4 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业建设主考学校:暨南大学 学历层次:本科
广东财经大学
广东金融学院
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选1 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00159 | 高级财务会计 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00161 | 财务报表分析(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00158 | 资产评估 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 00060 | 财政学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 00089 | 国际贸易 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 00162 | 会计制度设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
015 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | |
016 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
231 | 00246 | 国际经济法概论 | 6 | 加考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.港澳台考生可不考001、002、003课程,但须加考231课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选1门。 |
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业建设主考学校:华南农业大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
005 | 00107 | 现代管理学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 04531 | 微观经济学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
009 | 06069 | 审计学原理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
010 | 00061 | 国家税收 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04532 | 财务会计专题 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 必考 | 笔试 | |
013 | 04533 | 管理与成本会计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
014 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 5 | 选考 | 笔试 | |
说明: 1.选考课至少要求获得14学分,不选考101课程的考生须选考102至104课程。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:120203K 专业名称:会计学
专业层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 13140 | 财务会计(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
009 | 13752 | 会计信息系统 | 4 | 必考 | 笔试 |
13753 | 会计信息系统 | 2 | 必考 | 实践 | |
010 | 08119 | 管理会计 | 5 | 必考 | 笔试 |
011 | 00160 | 审计学 | 4 | 必考 | 笔试 |
012 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 13316 | 财务分析 | 3 | 必考 | 笔试 |
13317 | 财务分析 | 2 | 必考 | 实践 | |
014 | 13750 | 会计案例分析 | 4 | 必考 | 实践 |
015 | 14033 | 内部控制与风险管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 14848 | 会计学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为73学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学深圳大学 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 08674 | 计算机网络基础 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 02376 | 信息系统开发 | ||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院广东财经大学 | 00974 | 统计学原理 | 04531 | 微观经济学 | 03703 | 国际会计与审计准则 | ||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 04533 | 管理与成本会计 | ||||||||||||||||
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 06069 | 审计学原理 | 06270 | 技术经济学 | ||||||||||||||||||
04531 | 微观经济学 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
00162 | 会计制度设计 | 00246 | 国际经济法概论 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
15044 | 马克思主义基本原理 | 08674 | 计算机网络基础 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | |||||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00161 | 财务报表分析(一) | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00158 | 资产评估 | |||||||||||||||||
00160 | 审计学 | 02376 | 信息系统开发 | |||||||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | |||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00058 | 市场营销学 | 00089 | 国际贸易 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
00162 | 会计制度设计 | 00150 | 金融理论与实务 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
00974 | 统计学原理 | 00246 | 国际经济法概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | |||||||||||||||||
15044 | 马克思主义基本原理 | 00161 | 财务报表分析(一) | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00158 | 资产评估 | |||||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 00160 | 审计学 | 04531 | 微观经济学 | |||||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | |||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 00974 | 统计学原理 | 00061 | 国家税收 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
15044 | 马克思主义基本原理 | 00107 | 现代管理学 | 00155 | 中级财务会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |||||||||||||||||
06069 | 审计学原理 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 03703 | 国际会计与审计准则 | 04531 | 微观经济学 | |||||||||||||||||
15043 | 中国近现代史纲要 | 06270 | 技术经济学 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10 月 25 日 | 10 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南理工大学 深圳大学 | 00058 | 市场营销学 | 00150 | 金融理论与实务 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
00162 | 会计制度设计 | 00246 | 国际经济法概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
15044 | 马克思主义基本原理 | 11399 | 面向对象数据库技术 | 00161 | 财务报表分析(一) | 00060 | 财政学 | |||||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00158 | 资产评估 | |||||||||||||||||
00160 | 审计学 | |||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 暨南大学 广东金融学院 广东财经大学 | 00058 | 市场营销学 | 00089 | 国际贸易 | 00159 | 高级财务会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
00162 | 会计制度设计 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
15044 | 马克思主义基本原理 | 00246 | 国际经济法概论 | 00161 | 财务报表分析(一) | 00060 | 财政学 | |||||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00158 | 资产评估 | |||||||||||||||||
00160 | 审计学 | |||||||||||||||||||||||
120203K 会计学 (本科) | 华南农业大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 00107 | 现代管理学 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
04532 | 财务会计专题 | 03702 | 会计制度设计与比较 | 00155 | 中级财务会计 | 00043 | 经济法概论(财经类) | |||||||||||||||||
04534 | 财政与农村金融 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 04533 | 管理与成本会计 | |||||||||||||||||||
15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)