以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
专业建设主考学校:广东药科大学(停考)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
004 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 笔试 | |
00019 | 计算机应用基础 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
005 | 05522 | 有机化学(五) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 02087 | 分子生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
007 | 02051 | 物理化学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
008 | 06831 | 药理学(四) | 5 | 必考 | 笔试 | |
06832 | 药理学(四) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01757 | 药物分析(三) | 5 | 必考 | 笔试 | |
01758 | 药物分析(三) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 01759 | 药物化学(二) | 4 | 必考 | 笔试 | |
01760 | 药物化学(二) | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
011 | 01761 | 药剂学(二) | 6 | 必考 | 笔试 | |
01762 | 药剂学(二) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03049 | 数理统计 | 4 | 必考 | 笔试 | |
013 | 01763 | 药事管理学(二) | 3 | 必考 | 笔试 | |
014 | 05524 | 药用植物与生药学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
231 | 00024 | 普通逻辑 | 4 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课15门77学分,加考课1门4学分。 | ||||||
说明: 1.本专业仅接受国民教育序列的医药学类专业专科(或以上)毕业生并已取得卫生类执业资格的在 职人员报考,考生办理毕业时需提供卫生类执业证书原件及复印件。 2.港澳台考生可不考 001、002 两门课程,但须加考 231 课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.本专业为限期停考专业,不接受新生报名。停考过渡期安排:笔试课程安排至 2025 年 4 月,实践 性学习环节考核(含毕业论文)安排至 2025 年 10 月,毕业手续办理至 2025 年 12 月,2026 年起不 再受理毕业申请。 |
本专业停考,不接受新生报名!
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
100701 药学# (本科) | 广东药科大学 | 01763 | 药事管理学(二) | 02087 | 分子生物学 | 01757 | 药物分析(三) | 01761 | 药剂学(二) | ||||||||||||||||
05522 | 有机化学(五) | 03049 | 数理统计 | 01759 | 药物化学(二) | 02051 | 物理化学(二) | ||||||||||||||||||
06831 | 药理学(四) | 05524 | 药用植物与生药学 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)