以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
专业建设主考学校:华南农业大学(停考)
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | |
002 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | |
003 | 06270 | 技术经济学 | 4 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04518 | 环境化学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04519 | 固体废物管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 04521 | 大气污染控制技术 | 4 | 必考 | 笔试 | |
007 | 04523 | 水污染控制工程(一) | 5 | 必考 | 笔试 | |
008 | 04525 | 环境微生物学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
009 | 04526 | 环境工程导论 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 04527 | 环境规划与管理 | 4 | 必考 | 笔试 | |
011 | 04528 | 城市生态与环境学 | 6 | 必考 | 笔试 | |
012 | 11517 | 环境保护与管理专业课程实践 | 7 | 必考 | 实践考核 | |
013 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 05041 | 环境学原理 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 04529 | 环境地学基础 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 04530 | 环境仪器分析 | 4 | 选考 | 笔试 | |
201 | 00228 | 环境与资源保护法学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
202 | 02471 | 环境生态学 | 4 | 加考 | 笔试 | |
203 | 02472 | 环境质量评价 | 4 | 加考 | 笔试 | |
204 | 05580 | 环境保护 | 5 | 加考 | 笔试 | |
课程设置:必考课13门58学分,选考课4门28学分,加考课4门17学分。 | ||||||
说明: 1.101 至 104 课程中须选考不少于 14 学分。 2.环境保护、环境工程、环境科学、化学、应用化学和给排水工程、室内检测与控制技术、城市水净化技 术专业专科(或以上)毕业生,可直接报考本专业;其他专业考生报考本专业,须加考 201 至 204 课程。 3.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 4.本专业为限期停考专业,不接受新生报名。停考过渡期安排:笔试课程安排至 2025 年 4 月,实践性学 习环节考核(含毕业论文)安排至 2025 年 10 月,毕业手续办理至 2025 年 12 月,2026 年起不再受理毕 业申请。 |
本专业停考,不接受新生报名!
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
082504 环境生态工程# (本科) | 华南农业大学 | 04518 | 环境化学 | 04526 | 环境工程导论 | 04521 | 大气污染控制技术 | 04519 | 固体废物管理 | ||||||||||||||||
04523 | 水污染控制工程(一) | 04530 | 环境仪器分析 | 04527 | 环境规划与管理 | 04529 | 环境地学基础 | ||||||||||||||||||
04525 | 环境微生物学 | 05041 | 环境学原理 | 04528 | 城市生态与环境学 | 06270 | 技术经济学 |
查看更多 >> 2024年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)