专业名称: |
专业代码: |
---|---|
专业层次: |
|
是否停考: | |
在线报名:马上报名 >> |
关注度: |
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:080202 专业名称:机械设计制造及其自动化
专业建设主考学校:广东技术师范大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 01094 | 机械原理 | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 01095 | 机械设计 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01096 | 机械设计 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
006 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
007 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 | |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 | |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
009 | 01102 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 笔试 | |
01103 | 机电传动与控制技术 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
010 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 | |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
012 | 03631 | 液压与气压传动 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 | |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践考核 | ||
014 | 18983 | 机械制造及自动化毕业考核 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
101 | 00015 | 英语(二) | 14 | 选考 | 笔试 | |
102 | 01457 | 企业应用文写作 | 5 | 选考 | 笔试 | |
103 | 03122 | 电子信息技术 | 5 | 选考 | 笔试 | |
104 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 选考 | 笔试 | |
说明: 1.101至104课程中须选考不少于14学分。 2.本专业仅接受国民教育序列的专科(或以上)毕业生申办毕业。 3.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:080202 专业名称:机械设计制造及其自动化
学历层次:本科 专业类型:专升本
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 13174 | 概率论与数理统计(工) | 3 | 必考 | 笔试 |
006 | 02202 | 传感器与检测技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
02203 | 传感器与检测技术 | 1 | 必考 | 实践 | |
007 | 02205 | 微型计算机原理与接口技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
02206 | 微型计算机原理与接口技术 | 2 | 必考 | 实践 | |
008 | 02204 | 经济管理 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 02209 | 机械制造装备设计 | 5 | 必考 | 笔试 |
02210 | 机械制造装备设计 | 2 | 必考 | 实践 | |
010 | 01097 | 几何量公差与检测 | 2 | 必考 | 笔试 |
01098 | 几何量公差与检测 | 1 | 必考 | 实践 | |
011 | 01099 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 笔试 |
01140 | 机械制造技术基础 | 3 | 必考 | 实践 | |
012 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 3 | 必考 | 笔试 |
01101 | 计算机辅助工程软件(UG) | 2 | 必考 | 实践 | |
013 | 01928 | 液压与气动技术 | 4 | 必考 | 笔试 |
01929 | 液压与气动技术 | 3 | 必考 | 实践 | |
014 | 02207 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 3 | 必考 | 笔试 |
02208 | 电气传动与可编程控制器(PLC) | 1 | 必考 | 实践 | |
015 | 05785 | 数控原理与数控技术运用 | 5 | 必考 | 笔试 |
05786 | 数控原理与数控技术运用 | 2 | 必考 | 实践 | |
016 | 14875 | 机械设计制造及其自动化(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为74学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
080202 机械设计制造及其自动化 (本科) | 广东技术师范大学 | 01094 | 机械原理 | 01095 | 机械设计 | 02209 | 机械制造装备设计 | 01097 | 几何量公差与检测 | ||||||||||||||||
01099 | 机械制造技术基础 | 01100 | 计算机辅助工程软件(UG) | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 01457 | 企业应用文写作 | ||||||||||||||||||
01102 | 机电传动与控制技术 | 01891 | 车身工程应用数学基础 | 03631 | 液压与气压传动 | 03122 | 电子信息技术 | ||||||||||||||||||
05785 | 数控原理与数控技术运用 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)