以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加广东自考网老师微信了解:【点击添加】
2025年专业计划:
专业代码:020304 专业名称:投资学
专业建设主考学校:广东工业大学 学历层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 | 3选2 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 | |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 | |
004 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | |
006 | 00015 | 英语(二) | 14 | 必考 | 笔试 | |
007 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 | 笔试 | |
00052 | 管理系统中计算机应用 | 1 | 必考 | 实践考核 | ||
008 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 | |
009 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
010 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 | |
011 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 | |
012 | 08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 | |
013 | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 | 笔试 | |
014 | 12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 | 笔试 | |
015 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践考核 | |
说明: 1.本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。 2.根据粤考委〔2024〕5号规定,2025年本专业毕业使用调整后的思政课的代码、名称、学分,但仍执行旧专业考试计划中思政课设置的门数要求,即在3门调整后思政课中任选2门。 |
2026年起专业计划:
专业代码:020304 专业名称:投资学
专业层次:本科
类型序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 类型 | 考试方式 |
001 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 | 笔试 |
002 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 必考 | 笔试 |
003 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 必考 | 笔试 |
004 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 必考 | 笔试 |
005 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 |
006 | 14658 | 政治经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
007 | 13135 | 西方经济学(中级) | 6 | 必考 | 笔试 |
008 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 | 笔试 |
009 | 07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 | 笔试 |
010 | 08019 | 理财学 | 4 | 必考 | 笔试 |
011 | 13540 | 房地产投资 | 5 | 必考 | 笔试 |
13541 | 房地产投资 | 1 | 必考 | 实践 | |
012 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 必考 | 笔试 |
013 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 |
014 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 | 笔试 |
015 | 08591 | 金融营销 | 5 | 必考 | 笔试 |
016 | 14920 | 投资学(本科)毕业论文 | 不计学分 | 必考 | 实践 |
课程与毕业学分:必考课16门,毕业总学分为75学分。 | |||||
说明: 申请毕业时须持具有学历教育资格的高等学校、高等教育自学考试机构颁发的专科(或以上)学历证书。 |
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 1 月 11 日 | 1 月 12 日 | ||||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | ||||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||||||||||||||||||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 05175 | 税收筹划 | 07250 | 投资学原理 | 08592 | 房地产投资 | 08591 | 金融营销 | ||||||||||||||||
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 12327 | 金融理财规划 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 4 月 12 日 | 4 月 13 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 08592 | 房地产投资 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
04762 | 金融学概论 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会 主义思想概论 | 08591 | 金融营销 |
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10 月 25 日 | 10 月 26 日 | |||||||||||||||||||||
上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | 上午 9:00 - 11:30 | 下午 14:30 - 17:00 | |||||||||||||||||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | |||||||||||||||||
020304 投资学 (本科) | 广东工业大学 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 07250 | 投资学原理 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 00015 | 英语(二) | |||||||||||||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主 义思想概论 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00051 | 管理系统中计算机应用 | |||||||||||||||||
05175 | 税收筹划 | 12327 | 金融理财规划 | |||||||||||||||||||||
04762 | 金融学概论 |
查看更多 >> 2025年广东自考专业开考科目时间安排查询(汇总)