2023年10月广东自考020301K金融学(本科)开考安排
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2023年10月广东自考020301K金融学(本科)开考安排
专业代码/名称 学历层次 | 专业建设主考学校 (专业课程组) | 10月28日(周六) | 10月29日(周日) | ||||||
上午9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | 上午 9:00-11:30 | 下午 14:30-17:00 | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
020301K 金融学 (本科) | 华南理工大学 华南农业大学 暨南大学 广东外语外贸大学 华南师范大学 广东财经大学 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融) | 60000 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 09000 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
05678 | 金融法 | ||||||||
020301K 金融学 (本科) | 深圳大学 (金融管理) | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 00055 | 企业会计学 | 00015 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 00181 | 广告学(一) | 00183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K 金融学 (本科) | 广东金融学院 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 00054 | 管理学原理 | 00041 | 基础会计学 | 00015 | 英语(二) |
00058 | 市场营销学 | 00076 | 国际金融 | 99000 | 货币银行学 | 00040 | 法学概论 | ||
00067 | 财务管理学 | 00107 | 现代管理学 | 00078 | 银行会计学 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 00150 | 金融理论与实务 | 04184 | 线性代数(经管类) | 00060 | 财政学 | ||
03709 | 马克思主义基本原理概论 | 00246 | 国际经济法概论 | 00896 | 电子商务概论 | ||||
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
05678 | 金融法 |
以上就是关于《2023年10月广东自考020301K金融学(本科)开考安排》的全部内容,如需了解更多学历提升、自考报名报考时间、自考报名流程、自考院校和专业查询、开考时间安排、自考课程、自考教材购买等的相关问题,可随时添加广东自考网《专业老师微信》进行在线沟通了解哦~
《广东自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:812379481@qq.com